Lista mieszkań i lokali

Znajdź mieszkanie idealne dla Siebie i Twojej rodziny lub lokal w sam raz dla Twojego biznesu

22 m2 - 106 m2

Nr. Powierzchnia Pokoje Piętro Balkon/Taras/Oogród Kierunek Dostępność Plan
A.M01 60.30 m2 3 Parter // Północno-wschodni Sprzedane
A.M02 59.43 m2 3 Parter // Południowo-wschodni Dostępne
A.M03 37.45 m2 2 Parter // Południowy Sprzedane
A.M04 41.71 m2 2 Parter // Południowy Sprzedane
A.M05 41.74 m2 2 Parter // Południowy Sprzedane
A.M06 40.96 m2 2 Parter // Południowy Zarezerwowane
A.L01 66.81 m2 2 Parter // Zachodni Sprzedane
A.L02 90.43 m2 2 Parter // Północno-zachodni Sprzedane
A.M07 73.82 m2 4 1 Piętro // Północno-wschodni Dostępne
A.M08 60.16 m2 3 1 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
A.M09 37.53 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M10 42.55 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M11 42.60 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M12 41.66 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M13 63.94 m2 3 1 Piętro // Południowy Dostępne
A.M14 87.40 m2 4 1 Piętro // Północno-zachodni Dostępne
A.M15 73.82 m2 4 2 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
A.M16 60.16 m2 3 2 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
A.M17 38.23 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M18 42.55 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M19 42.60 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M20 41.66 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M21 63.97 m2 3 2 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
A.M22 87.40 m2 4 2 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
A.M23 73.82 m2 4 3 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
A.M24 60.16 m2 3 3 Piętro // Południowo-wschodni Dostępne
A.M25 38.23 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M26 42.55 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M27 42.60 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M28 41.66 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M29 63.97 m2 3 3 Piętro // Południowo-zachodni Dostępne
A.M30 87.40 m2 4 3 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
A.M31 73.82 m2 4 4 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
A.M32 74.74 m2 3 4 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
A.M33 59.12 m2 3 4 Piętro // Południowy Dostępne
A.M34 42.55 m2 2 4 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M35 29.20 m2 1 4 Piętro // Południowy Dostępne
A.M36 67.62 m2 3 4 Piętro // Południowo-zachodni Dostępne
A.M37 87.35 m2 4 4 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
A.M38 73.82 m2 4 5 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
A.M39 74.74 m2 3 5 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
A.M40 59.11 m2 3 5 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M41 42.54 m2 2 5 Piętro // Południowy Sprzedane
A.M42 96.97 m2 4 5 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
A.M43 63.78 m2 3 5 Piętro // Północno-zachodni Dostępne
B.M01 92.05 m2 4 Parter // Północno-wschodni Sprzedane
B.M02 68.52 m2 3 Parter // Południowo-wschodni Sprzedane
B.M03 41.67 m2 2 Parter // Południowy Sprzedane
B.M04 38.44 m2 2 Parter // Południowy Sprzedane
B.M05 59.64 m2 3 Parter // Północno-zachodni Dostępne
B.M06 66.94 m2 3 Parter // Północno-zachodni Dostępne
B.M07 105.16 m2 4 1 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
B.M08 69.51 m2 3 1 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
B.M09 42.48 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M10 39.22 m2 2 1 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M11 60.34 m2 3 1 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
B.M12 67.75 m2 3 1 Piętro // Północno-zachodni Dostępne
B.M13 105.14 m2 4 2 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
B.M14 69.51 m2 3 2 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
B.M15 42.48 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M16 39.22 m2 2 2 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M17 60.34 m2 3 2 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
B.M18 67.75 m2 3 2 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
B.M19 105.14 m2 4 3 Piętro // Północno-wschodni Sprzedane
B.M20 69.51 m2 3 3 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
A.M23a 34,34 m2 2 3 Piętro // Północny Zarezerwowane
A.M23b 22,21 m2 1 3 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
A.M30a 55,10 m2 2 3 Piętro // Północno-zachodni Zarezerwowane
A.M30b 31,24 m2 1 3 Piętro // Północny Zarezerwowane
A.M31a 34,34 m2 2 4 Piętro // Północny Zarezerwowane
A.M31b 34,34 m2 1 4 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
A.M37a 55,55 m2 2 4 Piętro // Północno-zachodni Zarezerwowane
A.M37b 31,24 m2 1 4 Piętro // Północny Zarezerwowane
A.M38a 34,34 m2 2 5 Piętro // Północny Zarezerwowane
A.M38b 33,21 m2 1 5 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
B.M21 42,48 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M22 39,22 m2 2 3 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M23 60,34 m2 3 3 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
B.M24 67,75 m2 3 3 Piętro // Północno-zachodni Dostępne
B.M25a 35,29 m2 1 4 Piętro // Północny Zarezerwowane
B.M25b 67,41 m2 3 4 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
B.M26 69,49 m2 3 4 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
B.M27 42,48 m2 2 4 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M28 39,22 m2 2 4 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M29 60,34 m2 3 4 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
B.M30 67,75 m2 3 4 Piętro // Północno-zachodni Sprzedane
B.M31a 35,29 m2 1 5 Piętro // Północny Zarezerwowane
B.M31b 67,41 m2 3 5 Piętro // Północno-wschodni Zarezerwowane
B.M32 69,50 m2 3 5 Piętro // Południowo-wschodni Sprzedane
B.M33 42,48 m2 2 5 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M34 39,23 m2 2 5 Piętro // Południowy Sprzedane
B.M35 60,34 m2 3 5 Piętro // Południowo-zachodni Sprzedane
B.M36 67,74 m2 3 5 Piętro // Północno-zachodni Dostępne

Modena Bytkowska 113: Top 3 w Katowicach! 🏆

Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasza inwestycja Modena Bytkowska zajęła zaszczytne 𝟯. 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 𝘄 𝗞𝗮𝘁𝗼𝘄𝗶𝗰𝗮𝗰𝗵 𝘄 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶ż𝗼𝘄𝘆𝗺 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴𝘂 𝗜𝗻𝘄𝗲𝘀𝘁𝘆𝗰𝗷𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰, organizowanym przez portal RynekPierwotny.pl! 🎉🎉🎉 To dla nas ogromne wyróżnienie, które jest potwierdzeniem Waszego zainteresowania i uznania dla naszego projektu. Fakt, że znaleźliśmy się w gronie najpopularniejszych projektów deweloperskich w Katowicach w 2024 roku, jest dla nas niezwykle motywujący i świadczy o tym, że nasza praca i zaangażowanie są doceniane przez przyszłych mieszkańców. Dziękujemy portalowi rynekpierwotny.pl za to cenne wyróżnienie oraz wszystkim, którzy odwiedzali stronę naszej inwestycji i obdarzyli nas swoim zaufaniem. To Wasze zainteresowanie jest dla nas największą nagrodą!

𝗪𝗶𝗼𝘀𝗲𝗻𝗻𝗲 𝘄𝗶𝗲𝘁𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗖𝗘𝗡 !!! 

 
Wiosenna promocja na 3-pokojowe mieszkania! Zamieszkaj na swoim za jedyne  𝟴𝟴𝟱𝟬 𝘇ł/𝗺² 
 
 Sprawdź szczegóły na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży.

Okazje na Bytkowskiej 113

Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane mieszkania!

Ceny już od 8 850 zł/m²

 

Bytkowska 113 - zobacz zdjęcia, poczuj klimat tego miejsca

.

Interesuje cię zakup mieszkania w Bytkowska 113, Katowice

Napisz do nas lub umów się na rozmowę w biurze sprzedaży.

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Zadaj nam jakieś pytania ...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ilość pokoi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miasto
Miasto
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Zadzwoń do biura sprzedaży:

Planujesz inwestycję? To ważna decyzja – postaw na kompleksowe działania, które zapewnią sukces dobrze ulokowanym środkom.

pon – pt. 9:00-17:00